泰州市市区2024年单位申请发放职工购房补贴、工龄补贴汇总表
申请单位(签章): 单位性质:事业单位 第 1 页 共1页
序号 | 发 放住房补贴职工姓名 | 职 级 (职称) | 参加 工作 时间 | 应享受住房补贴面积标准(㎡) | 已享受福利分房建面(㎡) | 已享受住房补贴建面(㎡) | 未达标住房补贴建面(㎡) | 住房补贴金额(元) | 备 注 | ||
购房补贴 | 工龄补贴 | 合计 | |||||||||
1 | 沐雨芳 | 高级 | 1996.08 | 110 | 0 | 0 | 110 | 66000 | 0 | 66000 |
|
2 | 严阿琴 | 高级 | 1995.08 | 110 | 0 | 62 | 48 | 28800 | 0 | 28800 |
|
3 | 俞大力 | 高级 | 1993.10 | 110 | 75 | 0 | 35 | 21000 | 350 | 21350 |
|
4 | 姚阳 | 高级 | 1994.08 | 110 | 75 | 0 | 35 | 21000 | 0 | 21000 |
|
5 | 肖明 | 高级 | 1997.07 | 110 | 0 | 0 | 110 | 66000 | 0 | 66000 |
|
6 | 姚勤 | 高级 | 1982.03 | 110 | 75 | 0 | 35 | 21000 | 4200 | 25200 |
|
7 | 郝建春 | 高级 | 1986.05 | 110 | 75 | 0 | 35 | 21000 | 2800 | 23800 |
|
8 | 丁存善 | 高级 | 1984.08 | 110 | 75 | 25.49 | 9.51 | 5706 | 951 | 6657 |
|
9 | 王荃 | 高级 | 1983.08 | 110 | 75 | 0 | 35 | 21000 | 3850 | 24850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 283657 |
|
公示期:2024年6月5 至2024年6月12日,联系人:窦老师 电话:86664014