表1:
泰州市市区2026年单位申请发放职工购房补贴、工龄补贴汇总表
申请单位:泰州职业技术学院 单位性质: 事业 第1页 共1页
序号 | 发 放住房补贴职工姓名 | 职 级 (职称) | 参加 工作 时间 | 应享受住房补贴面积标准(㎡) | 已享受福利分房建面(㎡) | 已享受住房补贴建面(㎡) | 未达标住房补贴建面(㎡) | 住 房 补 贴 金 额(元) | 备 注 | ||
购房补贴 | 工龄补贴 | 合 计 | |||||||||
1 | 宋正和 | 教授 | 1989.8 | 110 | 93.54 | 0 | 16.46 | 9876 | 823 | 10699 | |
2 | 胡利胜 | 副教授 | 1988.7 | 110 | 93.54 | 0 | 16.46 | 9876 | 987.6 | 10864 | |
3 | 荣莉 | 研究员 | 1989.7 | 110 | 93.54 | 0 | 16.46 | 9876 | 823 | 10699 | |
4 | 徐素琴 | 副教授 | 1997.7 | 110 | 26 | 75 | 9 | 5400 | 0 | 5400 | |
小计 | |||||||||||
公示期:2026年6月16 至2026年6月23日 联系人:窦老师 电话:86664238